Tutorial R Módulo 7. Análise de Classificação Hierárquica - SAHN

Disciplina de Ecologia Numérica1

Autores

Prof. Elvio S. F. Medeiros

Laboratório de Ecologia

Universidade Estadual da Paraíba

Campus V, João Pessoa, PB

Data de Publicação

24 de maio de 2023

Resumo
Análise de Classificação Hierárquica (SAHN) é um método de análise de dados utilizado para identificar grupos ou clusters de objetos com base em sua similaridade. É amplamente utilizada em várias áreas, incluindo bioinformática, análise de dados espaciais, agronomia, entre outros. A análise de classificação hierárquica é uma técnica exploratória importante que pode ajudar a identificar padrões e relações em dados não estruturados. No entanto, é importante lembrar que a interpretação dos resultados pode ser subjetiva e depender do contexto da aplicação.

1 Apresentação

Análise de Classificação Hierárquica (do inglês, “Hierarchical Agglomerative Clustering Analysis”, ou simplesmente “SAHN”) é um método de análise de dados utilizado para identificar grupos ou “clusters” de objetos com base em sua similaridade. Nessa análise, os objetos são inicialmente considerados como clusters individuais e, em seguida, os objetos mais similares são agrupados em um cluster maior, e assim por diante, até que todos os objetos estejam em um único cluster. Isso resulta em uma árvore hierárquica, conhecida como dendrograma, que mostra a relação de similaridade entre os objetos.

Existem dois tipos principais de classificação hierárquica: aglomerativa e divisiva. O método aglomerativo é mais comum e começa com cada objeto em seu próprio cluster, e sucessivamente agrupa os objetos mais próximos, enquanto o método divisivo começa com todos os objetos em um único cluster e sucessivamente divide-os em grupos menores.

Análises de classificação são amplamente utilizadas em várias áreas, incluindo bioinformática, análise de dados espaciais, agronomia, entre outros. Além disso, pode ser utilizada com diferentes medidas de distância e diferentes métodos de agrupamento, como, por exemplo, o método “complete-linkage”, “single-linkage”, “average-linkage”, entre outros.

A Análise de Classificação Hierárquica é uma técnica exploratória importante que pode ajudar a identificar padrões e relações em dados não estruturados. No entanto, é importante lembrar que a interpretação dos resultados pode ser subjetiva e depender do contexto da aplicação.

2 Organização básica

rm(list=ls(all=TRUE)) ##LIMPA A MEMORIA
cat("\014") #limpa o console 
dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
#rm(list=ls(all=TRUE)); cat("\014"); dev.off() # tudo na mesma linha

2.1 Pacotes

Instalando os pacotes necessários para esse módulo

install.packages("tidyverse")
install.packages("openxlsx")
install.packages("vegan")
install.packages("dplyr")
install.packages("RColorBrewer")
install.packages("gplots")
library(tidyverse)

Os códigos acima, são usados para instalar os pacotes necessários para este módulo. Esses códigos são comandos para instalar pacotes no R. Um pacote é uma coleção de funções, dados e documentação que ampliam as capacidades do R (R CRAN e RStudio). Depois de instalar um pacote, você precisa carregá-lo na sua sessão R com a função library(). Por exemplo, no código acima, carregamos o pacote tidyverse, usando a função library(openxlsx). Isso irá permitir que você use as funções do pacote na sua sessão R. Você precisa carregar um pacote toda vez que iniciar uma nova sessão R e quiser usar um pacote instalado. Os demais pacotes instalados serão carregados ao longo desse tutorial a medida que cada pacote for sendo necessário.

Agora vamos definir o diretório de trabalho. Esse código é usado para obter e definir o diretório de trabalho atual no R. O comando getwd() retorna o caminho do diretório onde o R está lendo e salvando arquivos. O comando setwd() muda esse diretório de trabalho para o caminho especificado entre aspas. No seu caso, você deve ajustar o caminho para o seu próprio diretório de trabalho. Lembre de usar a barra “/” entre os diretórios. E não a contra-barra “\”.

Definindo o diretório de trabalho e instalando os pacotes necessários:

getwd()
setwd("C:/Seu/Diretório/De/Trabalho")

Alternativamente você pode ir na barra de tarefas e escolhes as opções:
SESSION -> SET WORKING DIRECTORY -> CHOOSE DIRECTORY

2.2 Sobre os dados do PPBio

A planilha ppbio contém os dados de abundância de espécies em diferentes unidades amostrais (UA’s) (Figura 1) (Veja Programa de Pesquisa em Biodiversidade – PPBio). Essa é a matriz bruta de dados, porque os valores ainda não foram ajustados para os valores de Captura Por Unidade de Esforço (CPUE), nem foram relativizados ou transformados.

Figura 1: Parte da planilha de dados brutos do PPBio.

2.3 Importando a planilha de trabalho

Note que o sómbolo # em programação R significa que o texto que vem depois dele é um comentário e não será executado pelo programa. Isso é útil para explicar o código ou deixar anotações. Ajuste a segunda linha do código abaixo para refletir “C:/Seu/Diretório/De/Trabalho/Planilha.xlsx”.

library(openxlsx)
ppbio <- read.xlsx("D:/Elvio/OneDrive/Disciplinas/_EcoNumerica/5.Matrizes/ppbio06p.xlsx",
                   rowNames = T,
                   colNames = T,
                   sheet = "Sheet1")
str(ppbio)
ppbio_ma <- as.matrix(ppbio) #lê ppbio como uma matriz
str(ppbio_ma)
#ppbio
#ppbio_ma

2.4 Reset point

Aqui substitui-se uma nova matriz de dados, relativizada e/ou transformada, pela matriz de trabalho inicial.
1#ppbio <- t(ppbio)
1
Aqui usaremos as matrizes transposta/relativizada/transformada/particionada

2.4.1 Outra forma de achar e importar uma planilha

getwd()
ppbio <- read.xlsx(file.choose(),
                   rowNames = T, colNames = T,
                   sheet = "Sheet1")

3 Nomenclatura das matrizes em AMD

No tocante aos tipos de atributos e seu tratamento pré-análises, uma matriz de de dados pode ser dos tipos apresentados na tabela abaixo.

Tabela 1: Nomenclatura das matrizes em AMD em relação aos atributos das colunas.
Nome Atributos (colunas)
Matriz comunitaria Os atributos são táxons (ex. espécies, gêneros, morfotipos)
Matriz ambiental Os atributos são dados ambientais (ex. pH, condutividade, temperatura)
Matriz bruta Os atributos ainda não receberam nenhum tipo de tratamento estatísco (valores brutos, como coletados)
Matriz transposta Os atributos foram transpostos para as linhas
Matriz relativizada Os atributos foram relativizados por um critério de tamanho ou de variação (ex. dividir os valores de cada coluna pela soma)
Matriz transformada Foi aplicado um operador matemático a todos os atributos (ex. raiz quadrada, log)

4 Cluster 1: Piloto automático

NÃO RECOMENDADO

Aqui fazemos uma Análise Cluster no piloto automático. Não decidimos nenhum dos parâmetros importântes para uma Classificação.

cluster1 <- hclust(dist(ppbio))
plot(cluster1, main = "Cluster Dendrogram - Piloto automatico")
rect.hclust(cluster1, k=3, h = NULL)
#?dist
#?hclust

É possivel definir uma caixa mostrado os principais grupos formados. Isso pode ser feito estabelecendo quantos grupos se quer mostrar, usando a função k = no. de grupos. Ou pode-se definir os grupos formados até uma determinanda distância, usando a função h = altura dos grupos no eixo das distâncias.

4.1 Histórico das fusões

#library(dplyr)
cluster1$merge #mostra o histórico das fusões
idrow <- mutate(ppbio, id = row_number()) #cria um df com os numeros das linhas 
idrow %>% relocate(id)
#?relocate
      [,1] [,2]
 [1,]   -2   -3
 [2,]  -14    1
 [3,]   -8    2
 [4,]   -5  -11
 [5,]    3    4
 [6,]  -15  -18
 [7,]  -21    5
 [8,]  -17  -23
 [9,]  -16    7
[10,]   -9  -12
[11,]    6    9
[12,]  -10   11
[13,]   -1   -4
[14,]  -20    8
[15,]   -6  -13
[16,]   12   15
[17,]   13   16
[18,]  -19   10
[19,]   14   17
[20,]   -7   19
[21,]   18   20
[22,]  -22   21
        id ap-davis as-bimac as-fasci ch-bimac ci-ocela ci-orien co-macro
S-R-CT1  1        0      194       55        0        0        5        0
S-R-CP1  2        0       19        0        0        0        0        0
S-A-TA1  3        0       23        1       13        0        0        0
S-R-CT2  4        0      142        3        3        0       69        0
S-R-CP2  5        0        5        1        0       40        9        0
S-A-TA2  6        0       46        0      178        0        0        0
S-R-CT3  7        0      206       64        0        0       25        0
S-R-CP3  8        0       16        0        0       13       24        0
S-A-TA3  9        0      234        7      238        0        0        2
S-R-CT4 10        0        0        1        0        0        5        0
S-R-CP4 11        0        0        0        0       11        6        0
S-A-TA4 12        0      394        0      273        0        0        0
B-A-MU1 13        0       12        0        0        0        0        0
B-A-GU1 14        0        2        2        0        0        0        0
B-R-PC2 15        5       44        0        0        2        0        0
B-A-MU2 16        0       99        0        0        0        0        0
B-A-GU2 17        0        0        0        0        0        0        0
B-R-PC3 18       22       75        7        0        4        0        0
B-A-MU3 19        0      511        0        0        0        0        0
B-A-GU3 20        0        6        0        0        0        0        0
B-R-PC4 21        0        7       17        0        0        0        0
B-A-MU4 22        0      235        0        0        0        0        0
B-A-GU4 23        0       13        0        0        0        0        0
        co-heter cr-menez cu-lepid cy-gilbe ge-brasi he-margi ho-malab hy-pusar
S-R-CT1        1       14        0        0        3        0        1        9
S-R-CP1        0        0        0        0        0        0        5        2
S-A-TA1        0        0        0        0        0        0        0        0
S-R-CT2        0        4        0        0        0        1       17       43
S-R-CP2        0        0        0        0        0        0       10        2
S-A-TA2        0        0        0        0        0        0        2        0
S-R-CT3        0        8        0        0        1        0       31       11
S-R-CP3        0        0        0        0        0        0        4        0
S-A-TA3        0        0        0        0        0        0       20        0
S-R-CT4        0        1        0       50        3        1        4        3
S-R-CP4        0        0        0        0        0        0        2        0
S-A-TA4        0        1        0        0        1        0        9        0
B-A-MU1        0        0        0        0      190        0        0        0
B-A-GU1        0        0        0        0        7        0        0        0
B-R-PC2        0        0        0        0        8        0        0        0
B-A-MU2        0        0        0        0       67        0        1        0
B-A-GU2        0        0        0        0       23        0        0        0
B-R-PC3        0        0       21        0       16        0        2        1
B-A-MU3        0        0        0        0      145        0        0        0
B-A-GU3        0        0        0        0       32        0        0        0
B-R-PC4        0        0        0       81        5        0        1        0
B-A-MU4        0        0        0        0      509        0        0        0
B-A-GU4        0        0        0        0       10        0        0        0
        le-melan le-piau le-taeni mo-costa mo-lepid or-nilot pa-manag pimel-sp
S-R-CT1        0       3        0        0       39       36        0        6
S-R-CP1        0       0        0        0        0        0        0        0
S-A-TA1        0       0        0        0        0        0        0        0
S-R-CT2        0       1        0        0        1       77        0        0
S-R-CP2        0       3        0        0        0        0        0        0
S-A-TA2        0       0        0        0        0        0        0        0
S-R-CT3        0       2        0        0        0      138        0        0
S-R-CP3        0       1        0        0        0        0        0        0
S-A-TA3        0       0        0        0        0        0        0        0
S-R-CT4        0       0        0        0        0       73        0        0
S-R-CP4        0       2        0        0        0        0        0        0
S-A-TA4        0       2        0        0        0        1        0        0
B-A-MU1        0       0        0        0        0        6        0        0
B-A-GU1        0       0        0        0        0        3       11        0
B-R-PC2        2       0        1        0        0        5        0        0
B-A-MU2        0       0        0        0        0        1        0        0
B-A-GU2        0       0        0        0        0       36      102        0
B-R-PC3        0       0        0        1        0       65        0        0
B-A-MU3        0       0        0        0        0       11        0        0
B-A-GU3        0       0        0        0        0      247      250        0
B-R-PC4        0       1        0        0        0        9        0        0
B-A-MU4        0       0        0        0        0        1        0        0
B-A-GU4        0       0        0        0        0      129      190        0
        po-retic po-vivip pr-brevi ps-rhomb ps-genise se-heter se-piaba
S-R-CT1        0       47        5        0         0       40       68
S-R-CP1        0       15        0        0         0       14        0
S-A-TA1        0        0        1        0         0        4        0
S-R-CT2       20      221       15        0         0       60        0
S-R-CP2        0       32        5        0         0        0        0
S-A-TA2        0        0        2        0         0        0        0
S-R-CT3        5      326      164        1         1       38        0
S-R-CP3        0       10        0        0         0        0        0
S-A-TA3        0        0        0        0         0        0        0
S-R-CT4        0       28       59        0         0        3        0
S-R-CP4        0       80        0        0         0        3        0
S-A-TA4        0        0        3        0         0        0        0
B-A-MU1        0        0        0        0         0        0        0
B-A-GU1        0        0        0        0         0        0        0
B-R-PC2        0        0        9        0         0       10        0
B-A-MU2       10        8        0        0         0        0        0
B-A-GU2        0        0        0        0         0        0        0
B-R-PC3        0        0        6        0         0       93        0
B-A-MU3       46       48        1        0         0        0        0
B-A-GU3        0        0        0        0         0        0        0
B-R-PC4        0        0        0        0         0       31        0
B-A-MU4      266      163        0        0         0        0        0
B-A-GU4        0        0        0        0         0        0        0
        se-spilo st-noton sy-marmo te-chalc tr-signa
S-R-CT1        0        1        0        0       18
S-R-CP1        0        0        0        0        0
S-A-TA1        0        0        0        0        0
S-R-CT2        0       25        0        0       15
S-R-CP2        0        0        1        0        0
S-A-TA2        0        0        0        0        0
S-R-CT3        1      115        0        0        7
S-R-CP3        0        0        0        0        0
S-A-TA3        0        0        0        0        0
S-R-CT4        0       64        0        0      141
S-R-CP4        0        0        0        0        0
S-A-TA4        0        0        0        0        0
B-A-MU1        0        0        0        0        0
B-A-GU1        0        0        0        0        0
B-R-PC2        0        0        0       76       23
B-A-MU2        0        0        0        0        0
B-A-GU2        0        0        0        0        0
B-R-PC3        0        0        0       58        0
B-A-MU3        0        0        0        0        0
B-A-GU3        0        0        0        0        0
B-R-PC4        0        0        0        0        4
B-A-MU4        0        0        0        0        0
B-A-GU4        0        0        0        0        0

4.1.1 Alguns ajustes para melhorar a visualização

merge <- as.data.frame(cluster1$merge)
merge[nrow(merge)+1,] = c("0","0")
merge
uas <- as.data.frame(rownames_to_column(ppbio,var = "UAs"))
uas
merges <- cbind(uas[c("UAs")], merge)
merges
    V1  V2
1   -2  -3
2  -14   1
3   -8   2
4   -5 -11
5    3   4
6  -15 -18
7  -21   5
8  -17 -23
9  -16   7
10  -9 -12
11   6   9
12 -10  11
13  -1  -4
14 -20   8
15  -6 -13
16  12  15
17  13  16
18 -19  10
19  14  17
20  -7  19
21  18  20
22 -22  21
23   0   0
       UAs ap-davis as-bimac as-fasci ch-bimac ci-ocela ci-orien co-macro
1  S-R-CT1        0      194       55        0        0        5        0
2  S-R-CP1        0       19        0        0        0        0        0
3  S-A-TA1        0       23        1       13        0        0        0
4  S-R-CT2        0      142        3        3        0       69        0
5  S-R-CP2        0        5        1        0       40        9        0
6  S-A-TA2        0       46        0      178        0        0        0
7  S-R-CT3        0      206       64        0        0       25        0
8  S-R-CP3        0       16        0        0       13       24        0
9  S-A-TA3        0      234        7      238        0        0        2
10 S-R-CT4        0        0        1        0        0        5        0
11 S-R-CP4        0        0        0        0       11        6        0
12 S-A-TA4        0      394        0      273        0        0        0
13 B-A-MU1        0       12        0        0        0        0        0
14 B-A-GU1        0        2        2        0        0        0        0
15 B-R-PC2        5       44        0        0        2        0        0
16 B-A-MU2        0       99        0        0        0        0        0
17 B-A-GU2        0        0        0        0        0        0        0
18 B-R-PC3       22       75        7        0        4        0        0
19 B-A-MU3        0      511        0        0        0        0        0
20 B-A-GU3        0        6        0        0        0        0        0
21 B-R-PC4        0        7       17        0        0        0        0
22 B-A-MU4        0      235        0        0        0        0        0
23 B-A-GU4        0       13        0        0        0        0        0
   co-heter cr-menez cu-lepid cy-gilbe ge-brasi he-margi ho-malab hy-pusar
1         1       14        0        0        3        0        1        9
2         0        0        0        0        0        0        5        2
3         0        0        0        0        0        0        0        0
4         0        4        0        0        0        1       17       43
5         0        0        0        0        0        0       10        2
6         0        0        0        0        0        0        2        0
7         0        8        0        0        1        0       31       11
8         0        0        0        0        0        0        4        0
9         0        0        0        0        0        0       20        0
10        0        1        0       50        3        1        4        3
11        0        0        0        0        0        0        2        0
12        0        1        0        0        1        0        9        0
13        0        0        0        0      190        0        0        0
14        0        0        0        0        7        0        0        0
15        0        0        0        0        8        0        0        0
16        0        0        0        0       67        0        1        0
17        0        0        0        0       23        0        0        0
18        0        0       21        0       16        0        2        1
19        0        0        0        0      145        0        0        0
20        0        0        0        0       32        0        0        0
21        0        0        0       81        5        0        1        0
22        0        0        0        0      509        0        0        0
23        0        0        0        0       10        0        0        0
   le-melan le-piau le-taeni mo-costa mo-lepid or-nilot pa-manag pimel-sp
1         0       3        0        0       39       36        0        6
2         0       0        0        0        0        0        0        0
3         0       0        0        0        0        0        0        0
4         0       1        0        0        1       77        0        0
5         0       3        0        0        0        0        0        0
6         0       0        0        0        0        0        0        0
7         0       2        0        0        0      138        0        0
8         0       1        0        0        0        0        0        0
9         0       0        0        0        0        0        0        0
10        0       0        0        0        0       73        0        0
11        0       2        0        0        0        0        0        0
12        0       2        0        0        0        1        0        0
13        0       0        0        0        0        6        0        0
14        0       0        0        0        0        3       11        0
15        2       0        1        0        0        5        0        0
16        0       0        0        0        0        1        0        0
17        0       0        0        0        0       36      102        0
18        0       0        0        1        0       65        0        0
19        0       0        0        0        0       11        0        0
20        0       0        0        0        0      247      250        0
21        0       1        0        0        0        9        0        0
22        0       0        0        0        0        1        0        0
23        0       0        0        0        0      129      190        0
   po-retic po-vivip pr-brevi ps-rhomb ps-genise se-heter se-piaba se-spilo
1         0       47        5        0         0       40       68        0
2         0       15        0        0         0       14        0        0
3         0        0        1        0         0        4        0        0
4        20      221       15        0         0       60        0        0
5         0       32        5        0         0        0        0        0
6         0        0        2        0         0        0        0        0
7         5      326      164        1         1       38        0        1
8         0       10        0        0         0        0        0        0
9         0        0        0        0         0        0        0        0
10        0       28       59        0         0        3        0        0
11        0       80        0        0         0        3        0        0
12        0        0        3        0         0        0        0        0
13        0        0        0        0         0        0        0        0
14        0        0        0        0         0        0        0        0
15        0        0        9        0         0       10        0        0
16       10        8        0        0         0        0        0        0
17        0        0        0        0         0        0        0        0
18        0        0        6        0         0       93        0        0
19       46       48        1        0         0        0        0        0
20        0        0        0        0         0        0        0        0
21        0        0        0        0         0       31        0        0
22      266      163        0        0         0        0        0        0
23        0        0        0        0         0        0        0        0
   st-noton sy-marmo te-chalc tr-signa
1         1        0        0       18
2         0        0        0        0
3         0        0        0        0
4        25        0        0       15
5         0        1        0        0
6         0        0        0        0
7       115        0        0        7
8         0        0        0        0
9         0        0        0        0
10       64        0        0      141
11        0        0        0        0
12        0        0        0        0
13        0        0        0        0
14        0        0        0        0
15        0        0       76       23
16        0        0        0        0
17        0        0        0        0
18        0        0       58        0
19        0        0        0        0
20        0        0        0        0
21        0        0        0        4
22        0        0        0        0
23        0        0        0        0
       UAs  V1  V2
1  S-R-CT1  -2  -3
2  S-R-CP1 -14   1
3  S-A-TA1  -8   2
4  S-R-CT2  -5 -11
5  S-R-CP2   3   4
6  S-A-TA2 -15 -18
7  S-R-CT3 -21   5
8  S-R-CP3 -17 -23
9  S-A-TA3 -16   7
10 S-R-CT4  -9 -12
11 S-R-CP4   6   9
12 S-A-TA4 -10  11
13 B-A-MU1  -1  -4
14 B-A-GU1 -20   8
15 B-R-PC2  -6 -13
16 B-A-MU2  12  15
17 B-A-GU2  13  16
18 B-R-PC3 -19  10
19 B-A-MU3  14  17
20 B-A-GU3  -7  19
21 B-R-PC4  18  20
22 B-A-MU4 -22  21
23 B-A-GU4   0   0

5 Cluster 2: Criando a matriz de distâncias Euclidiana

ppbiodist <- dist(ppbio, method = "euclidean",
                  diag = TRUE,
                  upper = FALSE)
#ppbiodist
cluster2 <- hclust(ppbiodist, method = "complete") #método de fusão
plot (cluster2, main = "Cluster Dendrogram - Dist.Euclidiana")
rect.hclust(cluster2, k = 3)
#?dist
#?hclust

O significado do argumento method = da função dist() usada no códico acima, depende do contexto em que ela é usada.

  • A função dist() no R é usada para calcular as distâncias entre as observações em um conjunto de dados. Essa função tem vários métodos de cálculo de distância, que podem ser especificados pelo argumento method =, a exemplo de “euclidean”, “manhattan”, “canberra”, entre outras.

  • Quando o argumento method = é usado em conjunto com a função hclust(), como no código acima, para realizar uma análise de classificação (ou cluster) hierárquica, então ela passa a representar um método de fusão, a exemplo de UPGMA, “nearest neighbour”, “furtherst neighbour”, entre outros.

A tabela Tabela 2 resume os métodos de fusão disponiveis na função hclust().

Tabela 2: Metodos de fusão disponiveis com o argumento method= da função hclust. Lembrando que UPGMA significa “Unweighted Pairwise Group Method with Arithmetic Mean”
Method= Método de fusão
ward.D Método de Ward com variância mínima
ward.D2 Método de Ward com variância mínima ajustada
single Método de ligação simples (vizinho mais próximo)
complete Método de ligação completa (vizinho mais distante)
average Método de ligação baseado na média, equivale ao UPGMA
mcquitty Método de ligação de McQuitty, equivale ao WPGMA
median Método de ligação baseado na mediana, ou WPGMC
centroid Método de ligação baseado no centróide, ou UPGMC

5.1 Comparação dos resultados obtidos até aqui

#dev.off() #limpa os gráficos
par(mfrow = c(2,1))
plot(cluster1, main = "Cluster Dendrogram - Piloto automático")
plot(cluster2, main = "Cluster Dendrogram - Dist. Euclidiana")

#dev.off()

6 Cluster 3: Relativização pelo total da coluna

library(vegan)
ppbiorelcol <- decostand(ppbio,
                         method="total", ### OUTROS METODOS: total, max, normalize, range, rankm
                         MARGIN = 2) #1-linha, 2-coluna
#View(ppbiorelcol)
#ppbiorelcol

6.1 Gráfico de clustering relativizado

Agora fazemos a classificação da matriz bruta após ter sido relativizada pelo total das colunas.

cluster3 <- hclust(dist(ppbiorelcol))
plot(cluster3, main = "Cluster Dendrogram - Rel.Coluna")
rect.hclust(cluster3, k = 3)

7 Cluster 4: Transformação pelo arcoseno da raiz quadrada

Agora aplicaremos a transformação do arcoseno da raiz quadrada na matriz relativizada por colunas. Lembre que em ambas as matrizes entramos dados que variam entre 0 e 1, e os resutados retornados também variam entre 0 e 1, mas em um nível de compressão de valores extremos mais desejável. Usaremos a matriz relativizada/transformada para fazermos a proxima classificação.

ppbioasrq <- asin(sqrt(ppbiorelcol)) #valores de entrada tem que ser entre 0-1
#View(ppbioasrq)
#ppbioasrq

7.1 Gráfico de clustering relativizado/transformado

Aqui fazemos uma Análise Cluster no piloto automático, para comparar com os resultados da primeira classificação, que não havia sido relativizada/transformada.

cluster4 <- hclust(dist(ppbioasrq))
plot(cluster4,  main = "Cluster Dendrogram - ArcSin.SQRT")
rect.hclust(cluster4, k = 3)

8 Cluster 5: Controle total dos parâmetros

vegdist <- vegdist(ppbioasrq, method = "bray",
                   diag = TRUE,
                   upper = FALSE)
as.matrix(vegdist)[1:7, 1:7]
cluster5 <- hclust(vegdist, method = "average")
plot (cluster5, main = "Cluster Dendrogram - Bray-Curtis")
rect.hclust(cluster5, k = 3, h = NULL) 

#h = 0.8 fornece os grupos formados na altura h
#vegdist
cluster5$merge
cluster5$height
idrow <- mutate(ppbioasrq, id = row_number()) 
idrow %>% relocate(id)
          S-R-CT1   S-R-CP1   S-A-TA1   S-R-CT2   S-R-CP2   S-A-TA2   S-R-CT3
S-R-CT1 0.0000000 0.8743721 0.9338269 0.6274997 0.8106894 0.9420728 0.6582219
S-R-CP1 0.8743721 0.0000000 0.6833816 0.7759468 0.7726098 0.7342613 0.8672111
S-A-TA1 0.9338269 0.6833816 0.0000000 0.8789631 0.9178304 0.5700984 0.9404687
S-R-CT2 0.6274997 0.7759468 0.8789631 0.0000000 0.7280378 0.8836068 0.5169933
S-R-CP2 0.8106894 0.7726098 0.9178304 0.7280378 0.0000000 0.8915271 0.8012846
S-A-TA2 0.9420728 0.7342613 0.5700984 0.8836068 0.8915271 0.0000000 0.9412636
S-R-CT3 0.6582219 0.8672111 0.9404687 0.5169933 0.8012846 0.9412636 0.0000000
      [,1] [,2]
 [1,]  -20  -23
 [2,]   -8  -11
 [3,]  -17    1
 [4,]  -19  -22
 [5,]   -6  -12
 [6,]   -4  -10
 [7,]  -16    4
 [8,]   -5    2
 [9,]  -13    7
[10,]   -9    5
[11,]   -7    6
[12,]  -14    3
[13,]   -2   -3
[14,]   -1   11
[15,]  -15  -18
[16,]  -21   14
[17,]   10   13
[18,]    9   12
[19,]    8   16
[20,]   17   19
[21,]   15   20
[22,]   18   21
 [1] 0.1402400 0.2637008 0.2827470 0.3726150 0.4095558 0.4631145 0.4766705
 [8] 0.5326053 0.5584043 0.5683644 0.5934519 0.6112108 0.6833816 0.6834576
[15] 0.6881517 0.7475412 0.7570089 0.7899914 0.8037471 0.8465927 0.8855551
[22] 0.9099458
        id ap-davis   as-bimac   as-fasci   ch-bimac  ci-ocela  ci-orien
S-R-CT1  1 0.000000 0.29580113 0.63106017 0.00000000 0.0000000 0.1880966
S-R-CP1  2 0.000000 0.09135411 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
S-A-TA1  3 0.000000 0.10054093 0.07963989 0.13621375 0.0000000 0.0000000
S-R-CT2  4 0.000000 0.25205752 0.13823439 0.06527916 0.0000000 0.7679121
S-R-CP2  5 0.000000 0.04681561 0.07963989 0.00000000 0.8570719 0.2535816
S-A-TA2  6 0.000000 0.14242797 0.00000000 0.52646034 0.0000000 0.0000000
S-R-CT3  7 0.000000 0.30509802 0.68988155 0.00000000 0.0000000 0.4313758
S-R-CP3  8 0.000000 0.08381382 0.00000000 0.00000000 0.4455406 0.4220958
S-A-TA3  9 0.000000 0.32588896 0.21207071 0.61998604 0.0000000 0.0000000
S-R-CT4 10 0.000000 0.00000000 0.07963989 0.00000000 0.0000000 0.1880966
S-R-CP4 11 0.000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.4076059 0.2062968
S-A-TA4 12 0.000000 0.42841263 0.00000000 0.67165367 0.0000000 0.0000000
B-A-MU1 13 0.000000 0.07256361 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
B-A-GU1 14 0.000000 0.02960230 0.11274751 0.00000000 0.0000000 0.0000000
B-R-PC2 15 0.444860 0.13927667 0.00000000 0.00000000 0.1698463 0.0000000
B-A-MU2 16 0.000000 0.20977540 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
B-A-GU2 17 0.000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
B-R-PC3 18 1.125936 0.18225721 0.21207071 0.00000000 0.2413830 0.0000000
B-A-MU3 19 0.000000 0.49281178 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
B-A-GU3 20 0.000000 0.05128768 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
B-R-PC4 21 0.000000 0.05540108 0.33420332 0.00000000 0.0000000 0.0000000
